Peoria / P83, AZ
April 2026
85345,85381,85382,85383
Long-term Rental Rates
Apartment
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $1,291 – $1,399 | -4.57% | -5.89% |
| 2-Bedroom | $1,532 – $1,693 | 6.21% | -4.56% |
| 3-Bedroom | $1,970 – $2,177 | -2.03% | -7.26% |
| 4-Bedroom | $3,003 – $3,188 | 0.07% | -0.74% |
Condo/Townhome
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $1,413 – $1,456 | 0.06% | -2.95% |
| 2-Bedroom | $1,648 – $1,732 | 1.59% | -0.43% |
| 3-Bedroom | $1,977 – $2,108 | -2.47% | -3.53% |
| 4-Bedroom | $2,911 – $3,134 | -0.17% | 3.03% |
Single-Family
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $1,610 – $1,693 | -6.51% | -2.75% |
| 2-Bedroom | $1,888 – $2,046 | 1.04% | -2.89% |
| 3-Bedroom | $2,038 – $2,252 | 3.92% | 2.35% |
| 4-Bedroom | $2,364 – $2,639 | 4.89% | -1.86% |
In the Peoria / P83 (85345, 85381, 85382, 85383) rental market, 1-bedroom apartments posted a median rent of $1,345 in April 2026, declining 5.89% year-over-year and dropping 4.57% month-over-month. This segment saw the largest annual decrease across property types.
Among the segments in Peoria / P83 (85345, 85381, 85382, 85383), 4-bedroom condo/townhomes had a median rent of $3,022, reflecting a 2.95% decrease year-over-year and a slight 0.17% dip month-over-month. The annual decline for this segment was milder than that of 3-bedroom apartments.
In April 2026, Peoria / P83 (85345, 85381, 85382, 85383) rental trends show 3-bedroom single-family homes recorded a $2,145 median rent and 3.92% month-over-month growth, outperforming 3-bedroom apartments, which averaged $2,074, by $71.