Inglewood, CA
June 2026
90301,90302,90303,90304
Long-term Rental Rates
Apartment
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $1,848 – $2,042 | 0.44% | -5.12% |
| 2-Bedroom | $2,432 – $2,715 | 0.53% | 0.65% |
| 3-Bedroom | $3,515 – $3,886 | 3.27% | 1.43% |
| 4-Bedroom | $4,248 – $4,556 | 1.10% | 2.07% |
Condo/Townhome
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $2,094 – $2,201 | -0.95% | -2.09% |
| 2-Bedroom | $2,722 – $2,931 | 1.53% | 3.05% |
| 3-Bedroom | $3,821 – $4,098 | 4.74% | 1.83% |
| 4-Bedroom | $4,651 – $5,090 | 3.40% | 6.07% |
Single-Family
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $2,200 – $2,345 | 0.17% | -3.96% |
| 2-Bedroom | $2,984 – $3,213 | -0.60% | -3.62% |
| 3-Bedroom | $3,981 – $4,400 | 2.96% | -1.78% |
| 4-Bedroom | $4,627 – $4,963 | -0.12% | 1.63% |
In the Inglewood (90301, 90302, 90303, 90304) rental market, 1-bedroom apartments posted a median rent of $1,955, marking a -4.33% drop year-over-year and a -2.54% decrease month-over-month. This segment registered the largest annual decline among apartment layouts in Inglewood (90301, 90302, 90303, 90304).
Rent for 4-bedroom single-family homes in Inglewood (90301, 90302, 90303, 90304) rose to $4,827, reflecting a 3.14% monthly gain and a 3.88% year-over-year increase. This MoM growth outperformed the apartment segment, where 4-bedroom units climbed only 0.81% month-over-month.
For two-bedroom units, Inglewood (90301, 90302, 90303, 90304) rental trends indicate that condos and townhomes achieved a $2,801 median rent, leading apartments by $239. Despite the price premium, 2BR condos experienced a -1.61% MoM drop, while apartments in this category gained 1.33% month-over-month.