Westminster / Eldersburg, MD
August 2026
21157,21784
Long-term Rental Rates
Apartment
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $1,515 – $1,675 | -6.36% | -7.00% |
| 2-Bedroom | $1,672 – $1,848 | -11.11% | -9.82% |
| 3-Bedroom | $2,596 – $2,796 | -0.72% | -3.42% |
| 4-Bedroom | $3,192 – $3,260 | 0.22% | -1.00% |
Condo/Townhome
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $1,569 – $1,673 | -2.49% | -3.71% |
| 2-Bedroom | $1,745 – $1,890 | -11.27% | -12.01% |
| 3-Bedroom | $2,450 – $2,638 | -4.59% | -4.79% |
| 4-Bedroom | $3,087 – $3,266 | 0.61% | -0.11% |
Single-Family
| Unit Type | Price | 1 Mo Change | 1 Yr Change |
|---|---|---|---|
| 1-Bedroom | $1,810 – $1,896 | 0.82% | 1.79% |
| 2-Bedroom | $2,089 – $2,197 | 0.53% | 0.59% |
| 3-Bedroom | $2,710 – $2,878 | 2.18% | 0.62% |
| 4-Bedroom | $3,076 – $3,266 | -1.53% | -1.95% |
In the Westminster / Eldersburg (21157, 21784) rental market, 2-bedroom condos and townhomes saw median rents decrease by 12.0% year-over-year, landing at $1,817 in August 2026. This segment also registered an 11.3% fall month-over-month, marking it as one of the steepest declining categories in the market.
With a monthly gain of 2.2%, 3-bedroom single-family properties in Westminster / Eldersburg (21157, 21784) achieved a median rent of $2,794. This increase contrasts with apartment and condo segments, both of which saw negative month-over-month changes among their larger units this period.
The gap reflected in Westminster / Eldersburg (21157, 21784) rental trends signals a $383 premium for 2-bedroom single-family homes at $2,143 over 2-bedroom apartments, which stood at $1,760. This price difference highlights sustained demand for single-family options in the mid-size rental segment.